İşletmeler, iktisadi kıymetlerinin amortismana tabi olup olmadığını demirbaş ve amortisman sınırına göre belirleyebilir. Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin normal amortisman oranları ve faydalı ömür süreleri devlet tarafından yayımlanır. Bu kıymetlerin amortisman tutarı ilgili oranlar üzerinden hesaplanarak kâr değerleri ve vergi yükümlülükleri etkili planlanabilir. Rehber niteliğindeki yazımızdan demirbaş ve amortisman sınırı ile hesaplama sürecinde gereken amortismana tabi iktisadi kıymetlerle ilgili değerleri öğrenebilirsiniz.
Demirbaş ve Amortisman Sınırı Tablosu
Bir işletmede uzun yıllar kullanılarak yıpranma sonucu değer kaybeden kıymetlere demirbaş denir. Amortisman sınırıysa bir iktisadi kıymetin demirbaş olarak mı yoksa doğrudan gider olarak mı yazılacağının belirlenmesini sağlayan mali eşiktir. Yıpranma payı hesaplanırken varlığın türüne ve diğer faktörlere göre farklı yöntemler kullanılır.
Demirbaş ve amortisman sınırı 2025 yılı için 9.900 TL olarak belirlenmiştir. Bu değerin altında kalan amortismana tabi iktisadi kıymetler doğrudan gider olarak hesaplanırken değerin üzerinde kalan ilgili kıymetlerse hesaplama sonucunda amortisman oranlarına göre yıllara yayılarak giderleştirilir.
Her bir amortismana tabi iktisadi kıymetin faydalı ömrü ve amortisman oranı değişiklik gösterir. Amortisman hesaplaması bu değerler öğrenildikten sonra çeşitli yöntemlerden birinin uygulanmasıyla yapılabilir. Böylelikle bir varlığın deftere nasıl kaydedileceği ve bu varlığın maliyetinin ne zaman giderleştirileceği belirlenebilir.
İşletmelerin amortisman hesaplaması yaparken net defter değeri ve amortisman oranı gibi değerleri göz önünde bulundurması gerekir. Net defter değeri, iktisadi kıymetin bir şirketin bilançosunda raporlandığı maliyettir. Amortisman oranı da varlığın KDV hariç tutarının faydalı ömür süresine bölünmesiyle elde edilen değerdir.
Demirbaş ve amortisman sınırının üstünde kalan amortismana tabi iktisadi kıymetlerin arasındaki sınıflandırılabilen demirbaşların faydalı ömrünü ve normal amortisman oranını gösteren tablolar aşağıda yer almaktadır.
Temel Ekipmanlar
İş yerlerinde günlük kullanım için gerekli olan masa, sandalye, dolap gibi demirbaşların değerlerini tabloda bulabilirsiniz.
| Demirbaşlar | Faydalı Ömür (Yıl) | Normal Amortisman Oranı |
| İş Yerinde Kullanılan Mobilyalar, Ekipmanlar ve Diğer Demirbaşlar: Masa, mobilya, sandalye, banko, kontuar, dolap ve ofiste kullanılan iletişim araçları gibi kıymetler ile işletmelerde müşteriler için tahsis edilen oturma gruplarını kapsar. | 5 | % 20,00 |
| Televizyonlar | 5 | % 20,00 |
| Cep telefonu ve cep telefonu araç kiti | 3 | % 33,33 |
Kasalar
Nakit, değerli evrak veya birçok eşyanın güvenli saklanmasını sağlayan kasaların değerlerini tabloda inceleyebilirsiniz.
| Demirbaşlar | Faydalı Ömür (Yıl) | Normal Amortisman Oranı |
| Plastik kasalar | 5 | % 20,00 |
| Tahta kasalar | 2 | % 50,00 |
| Demir, çelik ve benzeri materyallerden mamul para veya değerli eşya saklamaya yarayan kasalar | 50 | % 2,00 |
Paletler
Aşağıdaki tablodan depolama ve taşıma işlemlerinde faydalanılan paletlerin değerlerine ulaşabilirsiniz.
| Demirbaşlar | Faydalı Ömür (Yıl) | Normal Amortisman Oranı |
| Basit tahta palet | 2 | % 50,00 |
| Plastik palet | 5 | % 20,00 |
| Yoğunluğu ve kırılma direnci yüksek, esnemeye ve baskıya dayanıklı keresteden imal edilmiş ahşap palet | 8 | % 12,50 |
Isıtma Malzemeleri
Aşağıdaki tablodan mekânların ısıtılmasını sağlayan soba ve kazan gibi ekipmanların birbirinden farklı olan değerlerini inceleyebilirsiniz.
| Demirbaşlar | Faydalı Ömür (Yıl) | Normal Amortisman Oranı |
| Sıcak su, kızgın su, buhar kazanları | 15 | %6,66 |
| Isıtma boruları | 15 | %6,66 |
| Pompalar | 15 | %6,66 |
| Vanalar, pislik tutucular, çek valfler | 20 | %5,00 |
| Sıcak hava apareyleri | 20 | %5,00 |
| Radyatör ve konvektör gibi ısıtıcılar | 25 | %4,00 |
| Boyler ve eşanjör gibi sıcak su üreteçleri | 15 | %6,66 |
| Şofbenler ve kombiler | 10 | %10,00 |
| Hidroforlar | 10 | %10,00 |
| Su yumuşatma cihazları | 10 | %10,00 |
| Genleşme depoları | 10 | %10,00 |
| Brülörler | 15 | %6,66 |
| İçten yanmalı motorlar | 10 | %10,00 |
| Soba | 5 | %20,00 |
Konfor ve Klima Tesisat Malzemeleri
Ortam sıcaklığını ve hava kalitesini düzenlemek için kullanılan havalandırma sistemleri farklı değerlerle ifade edilir.
| Demirbaşlar | Faydalı Ömür (Yıl) | Normal Amortisman Oranı |
| Vantilatör, aspiratör ve ısıtıcı/soğutucu gibi klima santralleri | 15 | %6,66 |
| Fan-coil cihazları | 15 | %6,66 |
| Komple borulu ve kapalı tip soğutma ve ısıtma malzemeleri (VRF sistemleri) | 10 | %10,00 |
| Su soğutma grupları | 15 | %6,66 |
| Pencere, duvar ve salon tipi klima cihazları | 15 | %6,66 |
| Hava perdeleri | 10 | %10,00 |
| Havalandırma sistemleri | 10 | %10,00 |
Merkezî Mutfak Cihazları
Tabloda yemek hazırlama sürecinde yararlanılan fırın, ocak ve bulaşık makinesi gibi endüstriyel mutfak ekipmanlarının değerlerini görebilirsiniz.
| Demirbaşlar | Faydalı Ömür (Yıl) | Normal Amortisman Oranı |
| Sebze soyma ve doğrama makineleri | 10 | %10,00 |
| Et kıyma makineleri | 10 | %10,00 |
| Mikserler | 10 | %10,00 |
| Buzdolabı, derin dondurucu gibi soğutma dolapları | 10 | %10,00 |
| Ürünlerin teşhiri ve muhafazası için kullanılanlar | 5 | %20,00 |
| Yemek pişirme tencereleri | 10 | %10,00 |
| Fırınlar | 10 | %10,00 |
| Kuzine ve yer ocakları | 15 | %6,66 |
| Bulaşık yıkama makineleri | 10 | %10,00 |
| Komple soğuk odalar | 10 | %10,00 |
| Yemek asansörleri | 15 | %6,66 |
| Elektrik ısıtıcılı yemek dağıtım tezgâhı | 10 | %10,00 |
Merkezî Çamaşırhane Cihazları
Otel ve hastane gibi kurumların çamaşır yıkama işlemlerini gerçekleştiren sanayi tipi makinelerin bu değerlerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.
| Demirbaşlar | Faydalı Ömür (Yıl) | Normal Amortisman Oranı |
| Çamaşır yıkama ve sıkma makineleri | 10 | %10,00 |
| Ütü makineleri | 15 | %6,66 |
| Çamaşır kaynatma ve kurutma makineleri | 10 | %10,00 |
| Asansörler | 10 | %10,00 |
Medikal Malzemeler
Sağlık kuruluşlarında teşhis ve tedavi süreçlerinde kullanılan tıbbi araçların ve gereçlerin değerlerini tablodan öğrenebilirsiniz.
| Demirbaşlar | Faydalı Ömür (Yıl) | Normal Amortisman Oranı |
| Otoklav cihazları | 10 | %10,00 |
| Buhar jeneratörleri | 10 | %10,00 |
| Sterilizatörler | 10 | %10,00 |
| Oksijen ve azot tüpleri | 20 | %5,00 |
| Basınç düşürücüler | 10 | %10,00 |
| Basınçlı hava kompresörleri | 15 | %6,66 |
| Oksijen, vakum, azot, basınçlı hava priz ve abone fişleri | 10 | %10,00 |
Laboratuvar Cihazları
Aşağıdaki tabloda kimyasal, biyolojik veya klinik analizlerin yapıldığı ortamlarda kullanılan teknik ekipmanların değerlerini inceleyebilirsiniz.
| Demirbaşlar | Faydalı Ömür (Yıl) | Normal Amortisman Oranı |
| Analizörler | 5 | %20,00 |
| Etüv, su banyosu ve ısıtıcı sistemler | 5 | %20,00 |
| Karıştırıcılar ve çalkalayıcılar | 6 | %16,66 |
| Mikroskoplar | 6 | %16,66 |
| Analitik cihazlar | 5 | %20,00 |
| Teşhis ve tedavi cihazları | 5 | %20,00 |
| Diyaliz makinesi ve diyaliz su sistemleri | 6 | %16,66 |
| Medikal mobilya | 10 | %10,00 |
| Portatif sedye | 5 | %20,00 |
Ameliyathane ve Sterilizasyon
Cerrahi müdahalelerde ve steril ortam sağlamada kullanılan özel tıbbi cihazlar ve sistemler farklı değerlere sahiptir.
| Demirbaşlar | Faydalı Ömür (Yıl) | Normal Amortisman Oranı |
| Sterilizatörler | 8 | %12,50 |
| Cerrahi termal yıkayıcı | 8 | %12,50 |
| Ameliyat masası | 8 | %12,50 |
| Ameliyat lambası | 8 | %12,50 |
| Anestezi cihazı | 6 | %16,66 |
| Elektro koter | 6 | %16,66 |
| Video endoskopi ve görüntüleme ekipmanları | 6 | %16,66 |
| Cerrahi el aletleri | 7 | %14,28 |
| Radyo terapi cihazı (Linac) | 8 | %12,50 |
| PET (Pozitron Emisyon Tomografi Cihazı) | 6 | %16,66 |
| Kan şekeri ölçüm cihazları | 10 | %10,00 |
| Medikal enstrümantasyon setleri | 10 | %10,00 |
| Hasta simülasyon cihazı | 5 | %20,00 |
Elektrik Malzemeleri
Elektrik tesisatında yararlanılan çeşitli ekipmanların değerlerini sıraladığımız tablodan pek çok çeşit hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
| Demirbaşlar | Faydalı Ömür (Yıl) | Normal Amortisman Oranı |
| Jeneratörler | 10 | %10,00 |
| Kesintisiz güç kaynakları | 10 | %10,00 |
| Paratonerler | 10 | %10,00 |
| Elektrojen grupları ve rotatif elektrik konvektörleri gibi aletler | 10 | %10,00 |
| Transformatörler | 10 | %10,00 |
| Redresörler | 10 | %10,00 |
| Akümülatörler | 5 | %20,00 |
| Akü şarj redresörü | 5 | %20,00 |
| Şalt cihazları ve kontaktörler | 3 | %33,33 |
| Elektrik panoları, benzeri anahtarlama ve kontrol üniteler | 10 | %10,00 |
| Elektrik motorları ve elektrik trafoları | 10 | %10,00 |
| Orta gerilim yedek güç üretim sistemi, enerji otomasyon sistemi, yedek güç sistemi için enerji senkronizasyon ve yük dağılım üniteleri | 10 | %10,00 |
| Ticari amaç dışında elektrik ve ısı formları üretimi için kullanılan kojenerasyon sistemleri | 10 | %10,00 |
| Jeton, madeni para ve özel kart gibi sistemlerle çalışan, cep telefonu ve kamera gibi pilli cihazları şarj etmek için kullanılan makineler | 3 | %33,33 |
| Taşıtlarda kullanılan lityum iyonlu piller | 8 | %12,50 |
| Perde, güneşlik, store ve teferruatı ve benzeri ile yatakhane ve yemekhane eşyası | 5 | %20,00 |
| Silolar | 15 | %6,66 |
| Kaynak makinesi | 5 | %20,00 |
| Zincir ve halat | 3 | %33,33 |
| Ponton | 5 | %20,00 |
| Kondansatör | 5 | %20,00 |
| Oksijen takımı ve oksijen saati | 6 | %16,66 |
| Güneş kollektörü | 6 | %16,66 |
| Depolama raf sistemleri | 10 | %10,00 |
| Çim biçme makinesi | 4 | %25,00 |
| Çöp konteynerleri | 4 | %25,00 |
| Elektronik güvenlik sistemleri | 5 | %20,00 |
| POS cihazları | 5 | %20,00 |
| Yangın söndürme cihazları | 5 | %20,00 |
| Radyasyon aleti | 5 | %20,00 |
| Nem alma cihazları | 5 | %20,00 |
| Kart basma makinesi | 10 | %10,00 |
| Kart kesme makinesi | 10 | %10,00 |
| Zarflama makinesi | 10 | %10,00 |
| Projeksiyon cihazı | 5 | %20,00 |
| Fotoğraf makineleri ve kamera | 5 | %20,00 |
| Ölçüm cihazları | 5 | %20,00 |
| Elektronik test cihazları | 5 | %20,00 |
| İklimlendirme kabini | 10 | %10,00 |
| Yırtılma test cihazı | 10 | %10,00 |
| pH metre cihazı | 10 | %10,00 |
| Işık şiddeti ve hava koşulları test cihazı | 10 | %10,00 |
| Mekanik test cihazları | 7 | %14,28 |
| El ölçü aletleri | 4 | %25,00 |
| Hızlı protip makineleri | 5 | %20,00 |
| Kompresörler ve pnömatik makineler | 6 | %16,66 |
| Takım tezgâhları, talaşlı ve talaşsız kesme makineleri | 6 | %16,66 |
| Redüktörler | 10 | %10,00 |
| Metal işlemeye mahsus araç gereçler | 10 | %10,00 |
| Delme, kesme, zımparalama, planyalama, ısıtarak yapıştırma, lehimleme gibi işlemlerde kullanılan taşınabilen elektrikli makine ve el aletler | 10 | %10,00 |
| Asfalt/beton kesme makineleri, çatlak derz genişletme makineleri, perdah makineleri, asfalt makinesi, vibrasyonlu satıh mastarı, kompaktörler, vibrasyonlu tokmak, vibrasyonlu silindir, beton vibratörü, betonyerler, beton test çekici ve benzeri | 10 | %10,00 |
| Hidrolik kırıcılar ve deliciler ile bunlara ait ataşmanlar | 10 | %10,00 |
| Elektrik süpürgeleri ve temizlik makineleri | 8 | %12,50 |
Elektronik Telekomünikasyon Alet ve Cihazları
Bilgi iletimi ve iletişim hizmetleri için kullanılan uydu ve modem gibi ürünlerin değerlerini tabloda bulabilirsiniz.
| Demirbaşlar | Faydalı Ömür (Yıl) | Normal Amortisman Oranı |
| Teleks ve data modem cihazları, data terminal ara birim cihazları, interaktif telekontrol sistemleri, network yan bileşenleri, veri iletişim sistemleri ve benzeri | 5 | %20,00 |
| Telefon santralleri ve dâhilî, haricî muharebe telsiz baz istasyonları | 10 | %10,00 |
| Araç içi konuşma kitleri, setleri ve benzeri | 5 | %20,00 |
| Telsiz telefon, telsiz telgraf veya radyo yayını alıcı cihazlar ve bunlara ait sistemler | 10 | %10,00 |
| Video kayıt ve gösterme cihazları, müzik seti, dijital ve diğer ses kaydediciler, amplifikatör, ekolayzer, ses mikser cihazları, uydu antenleri ve uydu alıcı cihazları, uzaktan kumanda cihazlar ve benzeri | 5 | %20,00 |
| Projeksiyon cihazları, slayt makinesi, tepegöz, sinema film makinesi, video konferans cihazı, stüdyo tipi veya mobil olarak kullanılan alıcı cihazları ve benzeri | 5 | %20,00 |
| Bilgi işlem makinelerinde kullanılan ses, TV, radyo ve görüntü faks modemleri | 5 | %20,00 |
| GPRS ve benzeri uydular yardımıyla konum belirleme cihazları | 5 | %20,00 |
| Elektronik optik aletler ve cihazlar | 6 | %16,66 |
| Kapalı devre TV sistemi (CCTV) | 10 | %10,00 |
| Plaka tanıma sistemi ve taşıt tanıma sistemi ve benzeri | 2 | %50,00 |
| LPG, doğalgaz gibi yakıtlara yönelik araç dönüşüm kitleri ve benzeri | 10 | %10,00 |
| Yanma tadilat sistemleri ve benzeri yakıt tasarruf sistemleri ve ekipmanları | 10 | %10,00 |
| Yürüyen merdivenler, platformlar, konveyörler, bariyerler ve benzeri | 10 | %10,00 |
| Ambalajlama, etiketleme, basım, markalama, kodlama, işaretleme, daldırma, damgalama ve benzeri işlemlerde kullanılan makine ve düzenekler ile banknot bantlama makinesi | 10 | %10,00 |
| Gaz, yangın, güvenlik ve benzeri amaçlarla kullanılan alarm cihazları | 8 | %12,50 |
| Elektrik süpürgeleri, halı yıkama makineleri, yer yıkama ve temizleme makineleri | 7 | %14,28 |
| Çöp öğütücüler | 10 | %10,00 |
| İlaçlama makineleri | 8 | %12,50 |
| El kurutma makineleri | 5 | %20,00 |
| Elektronik kantar | 5 | %20,00 |
| Baskül | 6 | %16,66 |
| Hidrolik araç kantarları | 15 | %6,66 |
| Her türlü stantlar (Teşhir ve diğer amaçlarla kullanılanlar) | 6 | %16,66 |
| Sabit konteynerler | 15 | %6,66 |
| Mağaza, istasyon, süpermarket ve benzeri yerlerde dış mekânlara belirli bir marka veya bir işletmeyi tanıtmak için konulan tabela, pano, totem ve billboardlar ve benzeri | 7 | %14,28 |
| Madenden, camdan, tahtadan, nebati, kimyevi ve sair maddelerden mamul teneke, varil, bidon, kutu, sandık, fıçı, damacana, termosifon ve benzeri saklama kapları | 5 | %20,00 |
| Su taşımaya mahsus damacanalar | 3 | %33,33 |
| Mağaza içi yerleşimde ve teşhir amaçlı yerlerde kullanılan araç gereçler | 6 | %16,66 |
| Her türlü helezon taşıyıcılar | 15 | %6,66 |
| Vidalama makineleri | 10 | %10,00 |
| Kalıplar | 10 | %10,00 |
| Elektronik kapı dedektörü, el dedektörü, telsiz, bekçi kulübesi, x-ray cihazı ve benzeri | 10 | %10,00 |
| Bayrak, flama ve aydınlatma direkleri | 15 | %6,66 |
| Otomobil, kamyon, minibüs, midibüs, yük arabaları, özel amaçlı olarak kullanılan araçlar ve benzeri araçlara ait lastikler | 2 | %50,00 |
| Yangın tesisi | 15 | %6,66 |
| Su tesisi | 15 | %6,66 |
| Atık su arıtma tesisi | 24 | %4,16 |
| Duvar saati | 5 | %20,00 |
| Matkaplar | 5 | %20,00 |
Otopark Sistemleri
Aşağıdaki tabloda otopark alanlarında bulunabilecek farklı sistemlerin, kapıların ve makinelerin değerleri yer alır.
| Demirbaşlar | Faydalı Ömür (Yıl) | Normal Amortisman Oranı |
| Otopark ücretlendirme sistemi | 15 | %6,66 |
| Otopark yönlendirme sistemi | 10 | %10,00 |
| Fotoselli kayar kapılar | 10 | %10,00 |
| LPG ve doğal gaz tesisatı | 15 | %6,66 |
| Kartlı geçiş sistemleri | 10 | %10,00 |
| Yanmaz elbise | 5 | %20,00 |
| Ticari amaçlı kiralanan iş elbiseleri | 3 | %33,33 |
| Muhtelif parçalardan oluşan, parçaları birbirinden ayrı olarak muhafaza edilen ve değişik yerlere kurulması mümkün olan reklam, tanıtım veya benzeri amaçlarla kullanılabilen, üzerinde ses sistemleri veya çeşitli özellikleri taşıyan şamandıralar | 7 | %14,28 |
| Çift kovalı temizlik arabaları, temizlik malzemelerinin düzenli bir şekilde bulundurulmasında ve taşınmasında kullanılan metal iskeletli tekerlekli arabalar ve benzeri | 3 | %33,33 |
| Otomatik para çekme makineleri (ATM) | 10 | %10,00 |
| Optik çerçeve ve camlardan deneme numunesi gözlükler | 3 | %33,33 |
| Basınç odaları | 10 | %10,00 |
| Süs bitkileri | 5 | %20,00 |
| Modüler sistem tuvalet | 10 | %10,00 |
| Su arıtma cihazları | 5 | %20,00 |
| Masaj koltukları | 5 | %20,00 |
| Dijital baskı makinesi | 10 | %10,00 |
| İşletmelerde kullanılan el, yüz ve banyo havluları, yatak çarşafları ve yastık kılıfları, masa örtüleri, plato ve her nevi peçeteler ve benzeri | 2 | %50,00 |
| Diğer sınıflarda sayılmayan demirbaşlar | 2 | %50,00 |
İşletmenizin Mali Süreçlerini Mükellef’le Pratikleştirin!
Mükellef olarak girişim fikirlerinizi hayata geçirmeniz için her aşamada size rehberlik ediyoruz. İşletmenizi kurmanız ve yönetmeniz için gereken yasal adımları hızlı ve basit şekilde ilerletmenizi sağlıyoruz. Demirbaş ve amortisman sınırı gibi işletme kârına ve vergi hesaplamalarına etki eden prosedürleri hatasız tamamlamanıza yardımcı oluyoruz.
Siz de Mükellef’e üye olarak şirket kuruluşu, çevrim içi muhasebe ve vergi beyanı gibi hizmetlerimizden yararlanmaya başlayabilirsiniz. Şirket türünüze göre ödemeniz gereken vergilerin hesaplanmasından beyanname hazırlama sürecine kadar pek çok işlemi kolayca tamamlayabilirsiniz. Hemen üye olun, sizi arayalım.
Yararlanılan Kaynaklar
- https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.4.213.pdf
- https://www.mevzuatdergisi.com/2006/08a/01.htm
- https://cdn.gib.gov.tr/api/gibportal-file/file/getFileResources?objectKey=arsiv/yardim-kaynaklar/yararli-bilgiler/AmortismanOranlariTablosu.pdf
- https://www.tesk.org.tr/resimler/2025006.pdf
- https://www.gib.gov.tr/yardim-kaynaklar/arama?term=amortisman
- https://www.turmob.org.tr/arsiv/mbs/pratikBilgiler/G%C3%9CNCEL%20AMORT%C4%B0SMAN%20ORANLARI-2024.pdf



